皆既月食画像中継試験 00年07月16日


[ 元のページに戻る ]


[ これまでのダイジェスト画像 ]

21時00分
21時30分
23時40分
00時00分
00時50分


20時50分 20時55分 21時00分 21時05分 21時10分 21時15分

21時20分 21時25分 21時30分 21時35分 21時40分 21時45分

21時50分 21時55分 22時00分 22時05分 22時10分 22時15分

22時20分 22時25分 22時30分 22時35分 22時40分 22時45分

22時50分 22時55分 23時00分 23時05分 23時10分 23時15分

23時20分 23時25分 23時30分 23時35分 23時40分 23時45分

23時50分 23時55分 00時00分 00時05分 00時10分 00時15分

00時20分 00時25分 00時30分 00時35分 00時40分 00時45分

00時50分 00時55分 00時59分 01時01分 **時**分 **時**分


[ 元のページに戻る ]