開館日の一覧
Opaning Day Schedule
開館日カレンダー
休館日 毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始
開館時間 9時00分~17時15分(入館は16時45分まで)
休館 | 休館日 | 保守 | プラネタリウム・全天周映画が休演(科学展示室は開館) |
休日 | プラネタリウム・全天周映画が土日・祝日の上映スケジュール | 入替 | プラネタリウムのみ休演(全天周映画は上映) |
2025年1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 休館 | 2 休館 | 3 休館 | 4 休館 | 5 休日 | ||
6 休館 | 7 平日 | 8 平日 | 9 平日 | 10 平日 | 11 休日 | 12 休日 |
13 休日 | 14 休館 | 15 平日 | 16 平日 | 17 平日 | 18 休日 | 19 休日 |
20 休館 | 21 保守 | 22 保守 | 23 平日 | 24 平日 | 25 休日 | 26 休日 |
27 休館 | 28 平日 | 29 平日 | 30 平日 | 31 平日 |
2025年2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 休日 | 2 休日 | |||||
3 休館 | 4 平日 | 5 平日 | 6 平日 | 7 平日 | 8 休日 | 9 休日 |
10 休館 | 11 休日 | 12 平日 | 13 平日 | 14 平日 | 15 休日 | 16 休日 |
17 休館 | 18 平日 | 19 平日 | 20 平日 | 21 平日 | 22 休日 | 23 休日 |
24 休日 | 25 休館 | 26 平日 | 27 平日 | 28 平日 |
2025年3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 休日 | 2 休日 | |||||
3 休館 | 4 平日 | 5 平日 | 6 平日 | 7 平日 | 8 休日 | 9 休日 |
10 休館 | 11 入替 | 12 入替 | 13 入替 | 14 平日 | 15 休日 | 16 休日 |
17 休館 | 18 平日 | 19 平日 | 20 休日 | 21 平日 | 22 休日 | 23 休日 |
24 休館 | 25 平日 | 26 平日 | 27 休日 | 28 休日 | 29 休日 | 30 休日 |
31 休館 |
2025年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 休日 | 2 休日 | 3 休日 | 4 休日 | 5 休日 | 6 休日 | |
7 休館 | 8 平日 | 9 平日 | 10 平日 | 11 平日 | 12 休日 | 13 休日 |
14 休館 | 15 平日 | 16 平日 | 17 平日 | 18 平日 | 19 休日 | 20 休日 |
21 休館 | 22 平日 | 23 平日 | 24 平日 | 25 平日 | 26 休日 | 27 休日 |
28 休館 | 29 休日 | 30 平日 |
2025年5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 平日 | 2 平日 | 3 休日 | 4 休日 | |||
5 休日 | 6 休日 | 7 休館 | 8 平日 | 9 平日 | 10 休日 | 11 休日 |
12 休館 | 13 平日 | 14 平日 | 15 平日 | 16 平日 | 17 休日 | 18 休日 |
19 休館 | 20 保守 | 21 保守 | 22 平日 | 23 平日 | 24 休日 | 25 休日 |
26 休館 | 27 平日 | 28 平日 | 29 平日 | 30 平日 | 31 休日 |
2025年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 休日 | ||||||
2 休館 | 3 平日 | 4 平日 | 5 平日 | 6 平日 | 7 休日 | 8 休日 |
9 休館 | 10 平日 | 11 平日 | 12 平日 | 13 平日 | 14 休日 | 15 休日 |
16 休館 | 17 平日 | 18 平日 | 19 平日 | 20 平日 | 21 休日 | 22 休日 |
23 休館 | 24 平日 | 25 平日 | 26 平日 | 27 平日 | 28 休日 | 29 休日 |
30 休館 |