交通アクセス
Access
ライフパーク倉敷科学センター
〒712-8046 岡山県倉敷市福田町古新田940
ライフパーク倉敷内 / 福田運動公園北隣
下電バス時刻表(倉敷駅方面)
倉敷駅方面
▼ JR倉敷駅からバス25分 倉敷駅バス5番のりば(下電バス)
[51]系統「大高・倉敷中央高校南経由 JR児島駅」行き
「ライフパーク倉敷西入口」下車 徒歩20分 運賃440円
徒歩区間 バス停からの道のり
2025年3月16日現在 (下電バス児島営業所 086-472-2811)
平日
いき
| JR児島駅行(大高・五軒屋経由) | ||
| JR倉敷駅 | ライフパーク倉敷西入口 | |
| 06:05 | → | 06:26 |
| 06:20 | → | 06:41 |
| 06:45 | → | 07:08 |
| 07:00 | → | 07:23 |
| 07:25 | → | 07:48 |
| 07:50 | → | 08:13 |
| 08:20 | → | 08:43 |
| 08:50 | → | 09:11 |
| 09:15 | → | 09:36 |
| 09:45 | → | 10:06 |
| 10:20 | → | 10:41 |
| 11:15 | → | 11:36 |
| 12:15 | → | 12:36 |
| 13:15 | → | 13:36 |
| 14:15 | → | 14:36 |
| 15:20 | → | 15:41 |
| 15:45 | → | 16:06 |
| 16:15 | → | 16:38 |
| 16:50 | → | 17:13 |
| 17:20 | → | 17:43 |
| 17:50 | → | 18:13 |
| 18:20 | → | 18:41 |
| 18:50 | → | 19:11 |
| 19:30 | → | 19:51 |
| 20:25 | → | 20:42 |
| 下電バス JR倉敷駅(南口)バス5番のりば 発 | ||
かえり
| JR倉敷駅行(五軒屋・大高経由) | ||
| ライフパーク倉敷西入口 | JR倉敷駅 | |
| 06:48 | → | 07:12 |
| 07:03 | → | 07:27 |
| 07:25 | → | 07:52 |
| 07:35 | → | 08:02 |
| 07:50 | → | 08:17 |
| 08:13 | → | 08:37 |
| 08:48 | → | 09:12 |
| 09:08 | → | 09:32 |
| 09:38 | → | 10:02 |
| 10:18 | → | 10:42 |
| 10:48 | → | 11:12 |
| 11:13 | → | 11:37 |
| 12:13 | → | 12:37 |
| 13:13 | → | 13:37 |
| 14:13 | → | 14:37 |
| 15:13 | → | 15:37 |
| 16:18 | → | 16:42 |
| 16:35 | → | 17:02 |
| 16:50 | → | 17:17 |
| 17:20 | → | 17:47 |
| 17:35 | → | 18:02 |
| 17:55 | → | 18:22 |
| 18:20 | → | 18:47 |
| 18:50 | → | 19:17 |
| 19:15 | → | 19:42 |
| 20:28 | → | 20:52 |
土曜・休日
いき
| JR児島駅行(大高・五軒屋経由) | ||
| JR倉敷駅 | ライフパーク倉敷西入口 | |
| 06:20 | ▲土曜のみ | 06:41 |
| 06:40 | ◎日祝のみ | 07:01 |
| 07:00 | ▲土曜のみ | 07:21 |
| 07:25 | → | 07:46 |
| 07:45 | → | 08:06 |
| 08:20 | → | 08:41 |
| 08:50 | → | 09:11 |
| 09:15 | → | 09:36 |
| 10:20 | → | 10:41 |
| 11:15 | → | 11:36 |
| 12:15 | → | 12:36 |
| 13:15 | → | 13:36 |
| 14:15 | → | 14:36 |
| 15:20 | → | 15:41 |
| 16:15 | → | 16:36 |
| 16:50 | → | 17:11 |
| 17:20 | → | 17:41 |
| 17:50 | → | 18:11 |
| 18:20 | → | 18:41 |
| 18:50 | → | 19:11 |
| 20:00 | ◎日祝のみ | 20:21 |
| 20:25 | ▲土曜のみ | 20:42 |
| 下電バス JR倉敷駅(南口)バス5番のりば 発 | ||
かえり
| JR倉敷駅行(五軒屋・大高経由) | ||
| ライフパーク倉敷西入口 | JR倉敷駅 | |
| 07:03 | → | 07:27 |
| 07:23 | → | 07:47 |
| 07:48 | → | 08:12 |
| 08:28 | → | 08:52 |
| 08:58 | → | 09:22 |
| 09:28 | → | 09:52 |
| 10:13 | → | 10:37 |
| 11:13 | → | 11:37 |
| 12:13 | → | 12:37 |
| 13:13 | → | 13:37 |
| 14:13 | → | 14:37 |
| 15:13 | → | 15:37 |
| 16:13 | → | 16:37 |
| 16:43 | ▲土曜のみ | 17:07 |
| 17:08 | ◎日祝のみ | 17:32 |
| 17:18 | ▲土曜のみ | 17:42 |
| 17:53 | → | 18:17 |
| 18:23 | ▲土曜のみ | 18:47 |
| 18:53 | ◎日祝のみ | 19:17 |
| 19:03 | ▲土曜のみ | 19:27 |
| 19:38 | → | 20:02 |
| 20:33 | → | 20:57 |
下電バス時刻表(JR児島駅方面)
児島駅方面
▼ JR児島駅からバス40分 児島駅バス1番のりば(下電バス)
[51][52]系統「塩生・呼松経由 JR倉敷駅」行き
「ライフパーク倉敷西入口」下車 徒歩20分 運賃610円
徒歩区間 バス停からの道のり
2025年3月16日現在 (下電バス児島営業所 086-472-2811)
平日
いき
| JR倉敷駅行(塩生・呼松経由) | ||
| JR児島駅 | ライフパーク倉敷西入口 | |
| 06:15 | → | 06:48 |
| 06:30 | → | 07:03 |
| 06:50 | → | 07:25 |
| 07:00 | → | 07:35 |
| 07:15 | → | 07:50 |
| 07:40 | → | 08:13 |
| 08:15 | → | 08:48 |
| 08:35 | → | 09:08 |
| 09:05 | → | 09:38 |
| 09:45 | → | 10:18 |
| 10:15 | → | 10:48 |
| 10:40 | → | 11:13 |
| 11:40 | → | 12:13 |
| 12:40 | → | 13:13 |
| 13:40 | → | 14:13 |
| 14:40 | → | 15:13 |
| 15:45 | → | 16:18 |
| 16:00 | → | 16:35 |
| 16:15 | → | 16:50 |
| 16:45 | → | 17:20 |
| 17:00 | → | 17:35 |
| 17:20 | → | 17:55 |
| 17:45 | → | 18:20 |
| 18:15 | → | 18:50 |
| 18:40 | → | 19:15 |
| 19:55 | → | 20:28 |
| 下電バス JR児島駅バス1番のりば 発 | ||
かえり
| JR児島駅行(呼松・塩生経由) | ||
| ライフパーク倉敷西入口 | JR児島駅 | |
| 06:26 | → | 07:02 |
| 06:41 | → | 07:17 |
| 07:08 | → | 07:47 |
| 07:23 | → | 08:02 |
| 07:48 | → | 08:27 |
| 08:13 | → | 08:52 |
| 08:43 | → | 09:22 |
| 09:11 | → | 09:47 |
| 09:36 | → | 10:12 |
| 10:06 | → | 10:42 |
| 10:41 | → | 11:17 |
| 11:36 | → | 12:12 |
| 12:36 | → | 13:12 |
| 13:36 | → | 14:12 |
| 14:36 | → | 15:12 |
| 15:41 | → | 16:17 |
| 16:06 | → | 16:42 |
| 16:38 | → | 17:17 |
| 17:13 | → | 17:52 |
| 17:43 | → | 18:22 |
| 18:13 | → | 18:52 |
| 18:41 | → | 19:17 |
| 19:11 | → | 19:47 |
| 19:51 | → | 20:27 |
| 20:42 | → | 21:17 |
土曜・休日
いき
| JR倉敷駅行(塩生・呼松経由) | ||
| JR児島駅 | ライフパーク倉敷西入口 | |
| 06:30 | → | 07:03 |
| 06:50 | → | 07:23 |
| 07:15 | → | 07:48 |
| 07:55 | → | 08:28 |
| 08:25 | → | 08:58 |
| 08:55 | → | 09:28 |
| 09:40 | → | 10:13 |
| 10:40 | → | 11:13 |
| 11:40 | → | 12:13 |
| 12:40 | → | 13:13 |
| 13:40 | → | 14:13 |
| 14:40 | → | 15:13 |
| 15:40 | → | 16:13 |
| 16:10 | ▲土曜のみ | 16:43 |
| 16:35 | ◎日祝のみ | 17:08 |
| 16:45 | ▲土曜のみ | 17:18 |
| 17:20 | → | 17:53 |
| 17:50 | ▲土曜のみ | 18:23 |
| 18:20 | ◎日祝のみ | 18:53 |
| 18:30 | ▲土曜のみ | 19:03 |
| 19:05 | → | 19:38 |
| 20:00 | → | 20:33 |
| 下電バス JR児島駅バス1番のりば 発 | ||
かえり
| JR児島駅行(呼松・塩生経由) | ||
| ライフパーク倉敷西入口 | JR児島駅 | |
| 06:41 | ▲土曜のみ | 07:17 |
| 07:01 | ◎日祝のみ | 07:37 |
| 07:21 | ▲土曜のみ | 07:57 |
| 07:46 | → | 08:22 |
| 08:06 | → | 08:42 |
| 08:41 | → | 09:17 |
| 09:11 | → | 09:47 |
| 09:36 | → | 10:12 |
| 10:41 | → | 11:17 |
| 11:36 | → | 12:12 |
| 12:36 | → | 13:12 |
| 13:36 | → | 14:12 |
| 14:36 | → | 15:12 |
| 15:41 | → | 16:17 |
| 16:36 | → | 17:12 |
| 17:11 | → | 17:47 |
| 17:41 | → | 18:17 |
| 18:11 | → | 18:47 |
| 18:41 | → | 19:17 |
| 19:11 | → | 19:47 |
| 20:21 | ◎日祝のみ | 20:57 |
| 20:42 | ▲土曜のみ | 21:17 |
