令和5年度 倉敷科学センター開館日一覧

2023年 4月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2023年 5月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2023年 6月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
2023年 7月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2023年 8月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
2023年 9月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

   休館日       プラネタリウム・全天周映画
が休演(展示室は開館)
   宇宙劇場が土日・祝日
の上映スケジュール  
     プラネタリウムのみ休演
(全天周映画は上映)

 休館日 原則として毎週月曜日、年末年始
 開館時間 9時00分~17時15分(入館は16時45分まで)