ホーム > 科学センター特集 > 2011年12月10-11日皆既月食 > 月食の一覧
日本で見える(見えた)月食の一覧
年 月 日 | 部分/ 皆既 | 倉敷 の 天候 | 概 要 |
2001年 1月10日 | 皆既月食 | × | 全国で見える |
2001年 7月 6日 | 部分月食 | × | 最大食分約50% 全国で見える |
2004年 5月 5日 | 皆既月食 | × | 関西以西で皆既となる月没帯食 |
2005年10月17日 | 部分月食 | ○ | 最大食分約 7% 全国で見える |
2006年 9月 8日 | 部分月食 | × | 最大食分約20% 全国で見える |
2007年 3月 4日 | 部分月食 | 最大食分約30% 関西以西で見える月没帯食 | |
2007年 8月28日 | 皆既月食 | ○ | 月出帯食 |
2008年 8月17日 | 部分月食 | × | 最大食分約80% 西の地域ほど条件がよい月没帯食 |
2010年 1月 1日 | 部分月食 | ○ | 最大食分約10% 全国で見える |
2010年 6月26日 | 部分月食 | × | 最大食分約50% 関西以西では月出帯食 |
2010年12月21日 | 皆既月食 | × | 月出帯食,西日本では皆既の状態で月の出 |
2011年 6月16日 | 皆既月食 | × | 関東以西で皆既となる月没帯食 |
2011年12月10日 | 皆既月食 | 全国で見える | |
2012年 6月 4日 | 部分月食 | 最大食分約40% 中四国以西では月出帯食 | |
2013年 4月26日 | 部分月食 | 最大食分約 2% 関東以西で見える月没帯食 | |
2014年 4月15日 | 部分月食 | 南北アメリカ大陸等で皆既月食となるが, 国内では中部地方以東で部分月食が見えるのみ | |
2014年10月 8日 | 皆既月食 | 全国で見える | |
2015年 4月 4日 | 皆既月食 | 全国で見える | |
2017年 8月 8日 | 部分月食 | 最大食分約25% 全国で見える | |
2018年 1月31日 | 皆既月食 | 全国で見える | |
2018年 7月28日 | 皆既月食 | 北海道では皆既になる前に, それ以外の地域では皆既中に月没 | |
2019年 7月17日 | 部分月食 | 最大食分約60% 中四国以西で見える月没帯食 |
〒712-8046 岡山県倉敷市福田町古新田940
TEL.086-454-0300 FAX 086-454-0304